Page 182 - YSKカタログ
P. 182

切削条件
          Cutting condition list

          TPD / TPDT
          テーパーピンドリル S シャンク・テーパーピンドリル MT シャンク
                         非鉄金属                炭素鋼                合金鋼               調質鋼 〜 38HRC
                       Nonferrous Metals    Carbon steels      Alloy steels      Prehardened steels
                          Al.Cu            FC.FCD.S50C       SCM.SKD.SUS304        HPM.NAK
            呼び寸法      切削速度 Cutting speed  切削速度 Cutting speed  切削速度 Cutting speed  切削速度 Cutting speed
             Size      15 〜 25m/min        12 〜 16m/min       10 〜 14m/min        8 〜 12m/min
                     回転数       送リ       回転数       送リ       回転数       送リ        回転数        送リ
                   Spindle speed  feed  Spindle speed  feed  Spindle speed  feed  Spindle speed  feed
                     rpm      mm/min     rpm     mm/min     rpm     mm/min     rpm      mm/min
             2    1,865 〜 3,109  59 〜  149  1,492 〜 1,989  24 〜  48  1,243 〜 1,741  15 〜  35  995 〜 1,492  6 〜  19
             3    1,270 〜 2,116  44 〜  110  1,016 〜 1,355  18 〜  35  847 〜 1,185  11 〜  26  677 〜 1,016  5 〜  14
             4     970 〜 1,617  37 〜  91  776 〜 1,035  15 〜  29  647 〜  906  9 〜  21  518 〜  776  4 〜  12
             5     785 〜 1,309  31 〜  78  628 〜  838  12 〜  25  524 〜  733  8 〜  18  419 〜  628  3 〜  10
             6     660 〜 1,100  27 〜  68  528 〜  704  11 〜  22  440 〜  616  7 〜  16  352 〜  528  3 〜  9
             7     562 〜  936  22 〜  56  449 〜  599  9 〜  18  374 〜  524  6 〜  13  300 〜  449  2 〜  7
             8     488 〜  813  19 〜  47  390 〜  520  8 〜  15  325 〜  455  5 〜  11  260 〜  390  2 〜  6
             9     431 〜  718  16 〜  40  345 〜  460  6 〜  13  287 〜  402  4 〜  9  230 〜  345  2 〜  5
             10    395 〜  659  16 〜  40  316 〜  422  6 〜  13  264 〜  369  4 〜  9  211 〜  316  2 〜  5
             11    361 〜  602  15 〜  38  289 〜  385  6 〜  12  241 〜  337  4 〜  9  193 〜  289  2 〜  5
             12    333 〜  555  14 〜  36  266 〜  355  6 〜  12  222 〜  311  4 〜  8  178 〜  266  2 〜  5
             13    309 〜  515  14 〜  34  247 〜  329  5 〜  11  206 〜  288  3 〜  8  165 〜  247  1 〜  4
             14    281 〜  469  11 〜  28  225 〜  300  5 〜  9  187 〜  262  3 〜  7  150 〜  225  1 〜  4
             15    266 〜  443  11 〜  28  212 〜  283  5 〜  9  177 〜  248  3 〜  7  142 〜  212  1 〜  4
             16    252 〜  419  11 〜  28  201 〜  268  5 〜  9  168 〜  235  3 〜  7  134 〜  201  1 〜  4
             18    223 〜  371  10 〜  25  178 〜  238  4 〜  8  149 〜  208  2 〜  6  119 〜  178  1 〜  3
             20    204 〜  340  10 〜  25  163 〜  217  4 〜  8  136 〜  190  2 〜  6  109 〜  163  1 〜  3
             25    165 〜  275  10 〜  25  132 〜  176  4 〜  8  110 〜  154  2 〜  6  88 〜  132  1 〜  3
          ※回転数はリーマ長の 2/3 部分の径を基準に設定しています 。
          ※小、大径の加工径の差が 2mm を超えるものは下穴をドリル等で、段加工願います。
          ※加工長がリーマ長の 2/3 を超える場合は、ハンドリングで様子を見ながら加工して下さい。






























   切削条件 Cutting condition List










    182
   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187