Page 184 - YSKカタログ
P. 184
切削条件
Cutting condition list
CRS CRT PCS
90°
センターリーマ センターリーマ テーパーシャンク パラソルカッター
非鉄金属 炭素鋼 合金鋼
Nonferrous Metals Carbon steels Alloy steels
Al.Cu FC.FCD.S50C SCM.SKD.SUS304
呼び寸法 切削速度 Cutting speed 切削速度 Cutting speed 切削速度 Cutting speed
Size 10 〜 18m/min 6 〜 12m/min 5 〜 10m/min
回転数 送リ 回転数 送リ 回転数 送リ
Spindle speed feed Spindle speed feed Spindle speed feed
rpm mm/min rpm mm/min rpm mm/min
6 × 90° 531 〜 955 49 〜 131 318 〜 637 15 〜 58 265 〜 531 10 〜 39
8 × 90° 398 〜 716 37 〜 100 239 〜 477 11 〜 44 199 〜 398 7 〜 30
10 × 90° 318 〜 573 30 〜 82 191 〜 382 9 〜 36 159 〜 318 6 〜 24
12 × 90° 265 〜 477 26 〜 69 159 〜 318 8 〜 31 133 〜 265 5 〜 20
15 × 90° 212 〜 382 21 〜 57 127 〜 255 6 〜 25 106 〜 212 4 〜 17
16 × 90° 199 〜 358 20 〜 54 119 〜 239 6 〜 24 99 〜 199 4 〜 16
20 × 90° 159 〜 286 22 〜 59 95 〜 191 7 〜 26 80 〜 159 4 〜 18
22 × 90° 145 〜 260 20 〜 55 87 〜 174 6 〜 24 72 〜 145 4 〜 16
25 × 90° 127 〜 229 18 〜 49 76 〜 153 5 〜 22 64 〜 127 4 〜 15
30 × 90° 106 〜 191 20 〜 53 64 〜 127 6 〜 24 53 〜 106 4 〜 16
35 × 90° 91 〜 164 18 〜 47 55 〜 109 5 〜 21 45 〜 91 4 〜 14
40 × 90° 80 〜 143 19 〜 52 48 〜 95 6 〜 23 40 〜 80 4 〜 15
45 × 90° 71 〜 127 18 〜 47 42 〜 85 5 〜 21 35 〜 71 4 〜 14
50 × 90° 64 〜 115 16 〜 44 38 〜 76 5 〜 20 32 〜 64 3 〜 13
55 × 90° 58 〜 104 15 〜 41 35 〜 69 5 〜 18 29 〜 58 3 〜 12
60 × 90° 53 〜 95 17 〜 46 32 〜 64 5 〜 20 27 〜 53 3 〜 14
65 × 90° 49 〜 88 16 〜 43 29 〜 59 5 〜 19 24 〜 49 3 〜 13
70 × 90° 45 〜 82 15 〜 42 27 〜 55 5 〜 18 23 〜 45 3 〜 12
75 × 90° 42 〜 76 15 〜 40 25 〜 51 4 〜 18 21 〜 42 3 〜 12
80 × 90° 40 〜 72 14 〜 38 24 〜 48 4 〜 17 20 〜 40 3 〜 11
90 × 90° 35 〜 64 13 〜 36 21 〜 42 4 〜 16 18 〜 35 3 〜 11
100 × 90° 32 〜 57 13 〜 34 19 〜 38 4 〜 15 16 〜 32 3 〜 10
切削条件 Cutting condition List
184