Page 185 - YSKカタログ
P. 185

切削条件
                                                                                    Cutting condition list

          CRS                       CRT                       PCS
                                                                                         120°
          センターリーマ                   センターリーマ テーパーシャンク          パラソルカッター
                               非鉄金属                      炭素鋼                      合金鋼
                              Nonferrous Metals        Carbon steels             Alloy steels
                                Al.Cu                  FC.FCD.S50C             SCM.SKD.SUS304
             呼び寸法           切削速度 Cutting speed       切削速度 Cutting speed       切削速度 Cutting speed
              Size            10 〜 18m/min             6 〜 12m/min              5 〜 10m/min
                          回転数          送リ          回転数          送リ          回転数         送リ
                        Spindle speed  feed      Spindle speed  feed      Spindle speed  feed
                          rpm        mm/min        rpm        mm/min        rpm        mm/min
               6 × 120°  531 〜  955  52 〜  141   318 〜  637   16 〜 63     265 〜  531   10 〜 42
               8 × 120°  398 〜  716  40 〜  108   239 〜  477   12 〜 48     199 〜  398   8 〜 32
             10 × 120°  318 〜  573   32 〜  88    191 〜  382   10 〜 39     159 〜  318   6 〜 26
             12 × 120°  265 〜  477   28 〜  74    159 〜  318   8 〜 33      133 〜  265   6 〜 22
             15 × 120°  212 〜  382   23 〜  61    127 〜  255   7 〜 27      106 〜  212   5 〜 18
             16 × 120°  199 〜  358   21 〜  58    119 〜  239   6 〜 26      99 〜  199    4 〜 17
             20 × 120°  159 〜  286   24 〜  64    95 〜  191    7 〜 28      80 〜  159    5 〜 19
             22 × 120°  145 〜  260   22 〜  59    87 〜  174    7 〜 26      72 〜  145    4 〜 17
             25 × 120°  127 〜  229   20 〜  53    76 〜  153    6 〜 24      64 〜  127    4 〜 16
             30 × 120°  106 〜  191   21 〜  57    64 〜  127    6 〜 25      53 〜  106    4 〜 17
             35 × 120°  91 〜  164    19 〜  51    55 〜  109    6 〜 23      45 〜  91     4 〜 15
             40 × 120°  80 〜  143    21 〜  55    48 〜  95     6 〜 25      40 〜  80     4 〜 16
             45 × 120°  71 〜  127    19 〜  51    42 〜  85     6 〜 23      35 〜  71     4 〜 15
             50 × 120°  64 〜  115    18 〜  47    38 〜  76     5 〜 21      32 〜  64     4 〜 14
             55 × 120°  58 〜  104    16 〜  45    35 〜  69     5 〜 20      29 〜  58     3 〜 13
             60 × 120°  53 〜  95     18 〜  49    32 〜  64     5 〜 22      27 〜  53     4 〜 15












































                                                                                                    Cutting condition List



                                                                                                  185  切削条件
   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190