Page 186 - YSKカタログ
P. 186

切削条件
          Cutting condition list

          CSCR / CBSCR
          超硬チャッキングリーマ
                         非鉄金属             炭素鋼              合金鋼               調質鋼
                       Nonferrous Metals  Carbon steels    Alloy steels   Prehadened steels
                         Al.Cu          FC.FCD.S50C      SCM.SKD.SUS304     HPM.NAK
                                                                                         リーマ取代
             直径      切削速度 Cutting speed  切削速度 Cutting speed  切削速度 Cutting speed  切削速度 Cutting speed  (mm/ 直径)
             Dia.      16 〜 30m/min     11 〜 15m/min     10 〜 14m/min      7 〜 10m/min  removal amount
                   回転数 Spindle      回転数 Spindle      回転数 Spindle       回転数 Spindle       (mm/dia)
                     speed   送リ feed  speed   送リ feed  speed   送リ feed   speed   送リ feed
                     rpm     mm/min   rpm     mm/min   rpm     mm/min    rpm     mm/min
              3    1,698 〜 3,183  117 〜 367  1,167 〜 1,592  81 〜 183  1,061 〜 1,485  73 〜 171  743 〜 1,061  51 〜  122  0.1
             3.5  1,455 〜 2,728  103 〜 323  1,000 〜 1,364  71 〜 162  909 〜 1,273  65 〜 151  637 〜  909  45 〜  108  0.1
              4    1,273 〜 2,387  93 〜 290  875 〜 1,194  64 〜 145  796 〜 1,114  58 〜 135  557 〜  796  41 〜  97  0.1
             4.5  1,132 〜 2,122  85 〜 265  778 〜 1,061  58 〜 132  707 〜  990  53 〜 124  495 〜  707  37 〜  88  0.1
              5    1,019 〜 1,910  78 〜 244  700 〜  955  54 〜 122  637 〜  891  49 〜 114  446 〜  637  34 〜  81  0.1
             5.5   926 〜 1,736  73 〜 228  637 〜  868  50 〜 114  579 〜  810  46 〜 106  405 〜  579  32 〜  76  0.1
              6    849 〜 1,592  68 〜 214  584 〜  796  47 〜 107  531 〜  743  43 〜 100  371 〜  531  30 〜  71  0.1
             直径      切削速度 Cutting speed  切削速度 Cutting speed  切削速度 Cutting speed  切削速度 Cutting speed  リーマ取代
             Dia.      15 〜 26m/min     10 〜 14m/min      8 〜 12m/min       6 〜 8m/min   (mm/ 直径)
              7    682 〜 1,182  54 〜  162  455 〜 637  36 〜 87  364 〜 546  29 〜 75  273 〜  364  22 〜 50  0.1
              8    597 〜 1,035  49 〜  148  398 〜 557  33 〜 80  318 〜 477  26 〜 69  239 〜  318  20 〜 46  0.1
              9    531 〜  920  46 〜  138  354 〜 495  31 〜 74  283 〜 424  24 〜 64  212 〜  283  18 〜 42  0.15
             10    477 〜  828  43 〜  129  318 〜 446  29 〜 70  255 〜 382  23 〜 60  191 〜  255  17 〜 40  0.15
             12    398 〜  690  39 〜  116  265 〜 371  26 〜 63  212 〜 318  21 〜 54  159 〜  212  15 〜 36  0.15
             14    341 〜  591  36 〜  107  227 〜 318  24 〜 58  182 〜 273  19 〜 49  136 〜  182  14 〜 33  0.15
             16    298 〜  517  33 〜  100  199 〜 279  22 〜 54  159 〜 239  18 〜 46  119 〜  159  13 〜 31  0.15
             18    265 〜  460  32 〜  95  177 〜 248  21 〜 51  141 〜 212  17 〜 44  106 〜  141  13 〜 29  0.15
             20    239 〜  414  30 〜  90  159 〜 223  20 〜 49  127 〜 191  16 〜 42  95 〜  127  12 〜 28  0.2
             22    217 〜  376  29 〜  87  145 〜 203  19 〜 47  116 〜 174  15 〜 40  87 〜  116  12 〜 27  0.2
             24    199 〜  345  28 〜  84  133 〜 186  19 〜 45  106 〜 159  15 〜 39  80 〜  106  11 〜 26  0.2
             26    184 〜  318  27 〜  81  122 〜 171  18 〜 44  98 〜 147  14 〜 38  73 〜  98  11 〜 25  0.2
             28    171 〜  296  26 〜  79  114 〜 159  18 〜 43  91 〜 136  14 〜 37  68 〜  91  11 〜 24  0.2
             30    159 〜  276  26 〜  77  106 〜 149  17 〜 42  85 〜 127  14 〜 36  64 〜  85  10 〜 24  0.2























   切削条件 Cutting condition List










    186
   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191