Page 188 - YSKカタログ
P. 188
切削条件
Cutting condition list
DR / DRT
ドリルリーマ S シャンク・ドリルリーマ MT シャンク
非鉄金属 炭素鋼 合金鋼
Nonferrous Metals Carbon steels Alloy steels
Al.Cu FC.FCD.S50C SCM.SKD.SUS304
呼び 切削速度 Cutting speed 切削速度 Cutting speed 切削速度 Cutting speed
寸法 16 〜 25m/min 12 〜 18m/min 10 〜 16m/min
Size
回転数 送リ 回転数 送リ 回転数 送リ
Spindle speed feed Spindle speed feed Spindle speed feed
rpm mm/min rpm mm/min rpm mm/min
5 1,019 〜 1,592 20 〜 127 764 〜 1,146 15 〜 92 637 〜 1,019 13 〜 81
6 849 〜 1,326 17 〜 106 637 〜 955 13 〜 76 531 〜 849 11 〜 68
7 728 〜 1,137 15 〜 91 546 〜 819 11 〜 65 455 〜 728 9 〜 58
8 637 〜 995 13 〜 80 477 〜 716 10 〜 57 398 〜 637 8 〜 51
9 566 〜 884 11 〜 71 424 〜 637 8 〜 51 354 〜 566 7 〜 45
10 509 〜 796 10 〜 64 382 〜 573 8 〜 46 318 〜 509 6 〜 41
12 424 〜 663 8 〜 53 318 〜 477 6 〜 38 265 〜 424 5 〜 34
14 364 〜 568 7 〜 45 273 〜 409 5 〜 33 227 〜 364 5 〜 29
16 318 〜 497 6 〜 40 239 〜 358 5 〜 29 199 〜 318 4 〜 25
18 283 〜 442 6 〜 35 212 〜 318 4 〜 25 177 〜 283 4 〜 23
20 255 〜 398 5 〜 32 191 〜 286 4 〜 23 159 〜 255 3 〜 20
25 204 〜 318 4 〜 25 153 〜 229 3 〜 18 127 〜 204 3 〜 16
30 170 〜 265 3 〜 21 127 〜 191 3 〜 15 106 〜 170 2 〜 14
35 146 〜 227 3 〜 18 109 〜 164 2 〜 13 91 〜 146 2 〜 12
40 127 〜 199 3 〜 16 95 〜 143 2 〜 11 80 〜 127 2 〜 10
切削条件 Cutting condition List
188